Offriamu una varietà di sfere di dimensioni non standard di diametru da 2,0 mm à 55,0 mm è di gradi (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, etc.) chì varienu da G10 à G500 cù Chrome, Carbon è Stainless Steel per diverse applicazioni.
Cù certificati ISO 9001 è IATF 16949, simu cunfidenti di qualità assicurata, consegna è prezzi competitivi per serve i vostri bisogni.
Palle d'acciaio non standard | |
Grade | G10-G500 |
Materiale | Acciaio cromato, acciaio inox, azzaru carboniu |
Durezza | Dipende da u materiale |
Certificazione | Certificazione ISO 9001, IATF 16949 |
Size spreadsheet | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) |
3.175 | 1/8" | 8.7 | - |
3.5 | - | 8.731 | 11/32" |
3.969 | 5/32" | 9.0 | - |
4.0 | - | 9.525 | 3/8" |
4.2 | - | 10.0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32" |
4.5 | - | 11.0 | - |
4.63 | - | 11.1125 | 7/16" |
4.7 | - | 11.5094 | 29/64" |
4.7625 | 3/16" | 11.9062 | 15/32" |
4.8 | - | 12.0 | - |
4.9 | - | 12.3031 | 31/64" |
5.0 | - | 12.7 | 1/2" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5.1594 | - | 13.4938 | 17/32" |
5.2 | - | 14.0 | - |
5.25 | - | 14.2875 | 9/16" |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32" |
5.35 | - | 15.0 | - |
5.4 | - | 15.875 | 5/8" |
5.5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 7/32" | 16.6688 | 21/32" |
5.6 | - | 17.4625 | 11/16" |
5,9531 | 15/64" | 19.05 | 3/4" |
6.0 | - | 20.0 | - |
6.35 | 1/4" | 20.637 | 13/16" |
6.5 | - | 22.0 | - |
6.7469 | 17/64" | 22.225 | 7/8" |
7.0 | - | 23.8125 | 15/16 |
7.1438 | 7/32" | 25.4 | 1" |
7.5 | - | 30.1625 | 1 3/16" |
7.62 | - | 32.0 | - |
7,9375 | 5/16" | 38.1 | 1 1/2" |
8.0 | - |
Nota: I diametri in a tavula sopra sò i taglii chì comunemente fabricate.per piacè cuntattateci per dimensioni micca listate.
CARTA DI RESISTENZA A CORRUSIONE | ||||||||||
MATERIALE | Atmosfere industriali | Aria salata | ACQUA | FOOD | LIQUORE | |||||
Vapuri umitu | L'acqua domestica | Acqua di mare | I prudutti alimentari | Frutta è verdura.sucu | I prudutti di latti | sulfite caldu | Tintura | |||
52100 Chrome Steel | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 Carbon Steel | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Acciaio inox 420(C)/440(C). | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
Acciaio inox 304(L). | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
Acciaio inox 316(L). | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = Eccellente B = Bonu C = Giustu D = Poveru / = Non adattu |
Vi furnemu cunsultazioni intensive è cunsiglii prima di a produzzione per aiutà à truvà u megliu pruduttu per i vostri bisogni.Semu pronti per a sfida di ottene a satisfaczione di tutti i clienti per mezu di una migliione cuntinua di i nostri prudutti è serviziu.